您是第44684位访客
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
螺纹钢 HRB400 ∮20*9 3940.0 100 新抚顺 2012-05-18
螺纹钢 HRB400 ∮25*9 3960.0 100 新抚顺 2012-05-18
螺纹钢 HRB400 ∮18*9 3980.0 100 雨花 2012-05-18
螺纹钢 HRB400 ∮28*9 4070.0 100 雨花 2012-05-18
螺纹钢 HRB400 ∮28*12 4090.0 100 雨花 2012-05-18
螺纹钢 HRB400 ∮32*9 4070.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮12*9 4110.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮14*9 4110.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮16*9 4080.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮18*9 4080.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮20*9 4080.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮22*9 4130.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮25*9 4130.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮25*12 4120.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮28*9 4130.0 100 雨花 2012-05-18
抗震螺纹钢 HRB400E ∮32*9 4130.0 100 雨花 2012-05-18
高线 Q195 ∮6.5 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮8 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮10 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮12 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮14 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮16 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮20 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮6.5 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮8 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮10 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮12 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮14 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮16 电议 100 山西新泰 2012-05-18
高线 Q195 ∮20 电议 100 山西新泰 2012-05-18
冷墩钢 Q195LD ∮12 电议 100 山西新泰 2012-05-18
冷墩钢 Q195LD ∮16 电议 100 山西新泰 2012-05-18
更多>>>

地址:上海市逸仙路300号1801-1802室
     (上海元和投资大厦)
工业用材
冷墩钢
优质线材 硬线
建筑钢
Ⅱ Ⅲ螺纹钢
普、高线

板材
船板 开平板
中厚板

型 材
工、角、槽钢
H型钢

[管理员入口] 技术支持:我的钢铁网